信息公開
剛和石油(營口)有限公司8萬噸潤滑油脂加工項目安全預評價報告網上公示
存檔編號 | A004 | ||||||
項目名稱 | 剛和石油(營口)有限公司8萬噸潤滑油脂加工項目安全預評價報告 | ||||||
評價類別 | √預評價 □驗收評價 □現狀評價 | ||||||
行業范圍 | 輕工 | ||||||
項目簡介 | 本項目為該企業8萬噸潤滑油脂加工項目,項目地址位于營口沿海基地內,廠址占地面積為61268.6m2。本項目潤滑油調合能力8萬噸/年,項目總投資為15337.50萬元,企業總定員人數為70人。 | ||||||
技術負責人 | 姓名 | 專業 | |||||
劉寶海 | 安全 | ||||||
參加評價人員情況 | |||||||
姓名 | 職業證書編號 | 專業 | 承擔的主要工作 | ||||
郭彥波 | 00032 | 現場勘查、項目負責 人、過程控制負責人 | |||||
楊喜文 | 0800000000306112 | 資料收集、項目組長 | |||||
成東 | 0800000000303852 | 報告編制 | |||||
李守國 | 00105 | 報告編制 | |||||
鹿傳琛 | 02276 | 現場勘查 | |||||
趙剛 | 01443 | 現場勘查 | |||||
參加項目的注冊安全工程師 | |||||||
現場勘查人員 | 郭彥波、鹿傳琛、趙剛 | ||||||
現場勘查時間 | 2016.12.15 | ||||||
勘查內容 | 項目周邊情況 | ||||||
報告遞交時間 | |||||||
下附現場勘查照片 |
![]() | ![]() |
東側荒地 | 南側營鋼南路 |
![]() | ![]() |
西側遼寧佳元機械制造有限公司 | 北側規劃營濱北路(現為荒地) |
![]() | |
現狀照片 |
上一篇: 沈陽航天三菱汽車發動機安全評價公示
下一篇: 恒大御景灣12#樓項目